Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Material | Mellitic Copper |
No. Of Ply | 3 |
Color | Multicolor |
Packaging Type | Loose |
Pattern | Dyed |
Denier | 100/2 |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 150 GSM |
Usage/Application | Textile Industry |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
No. Of Ply | 1 |
Type | Polyester |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | Silver |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 200 GSM |
Light Gold Cut-Dabka Zari for Embroidery Threads - MMJ, This is a special type of Zari locally known as Cut-Dapka due to its similarity with design of dapka, usually used in Light Cut Dabka Zari Embroidery Thread for filling and to give a rich look. Used extensively in clothing these days.
Price Range:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
No. Of Ply | 1 |
Usage/Application | Textile Industry |
Type | Polyester |
Color | Yellow |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 200 GSM |
This is a special type of Zari locally known as Cut-Dapka due to its similarity with design of dapka, usually used in Zardozi Work Yellow Cut Dapka Thread for filling and to give a rich look. Used extensively in clothing these days.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Textile Industry |
Type | Polyester |
Color | Green |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 150 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Handicraft Work |
Type | Polyester |
Color | Red |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 150 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | Golden |
Type | Polyester |
Pattern | Dyed |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 200 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Color | Blue |
Type | Polyester |
Usage/Application | Textile Industry |
Pattern | Dyed |
No. Of Ply | 2 ply |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 200 GSM |
So as to accomplish high level of customer trust, we are keenly involved in offering Nakshi Zari Bullion Thread. We offer them at reasonable rates.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Handicraft Work |
Pattern | Dyed |
Color | Cream |
Type | Polyester |
GSM | 200 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
No. Of Ply | 1 |
Usage/Application | Embroidery |
Type | Polyester |
Color | Golden |
Thread finish | Glossy |
GSM | 150 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Handicraft Work |
Color | Copper |
Type | Polyester |
Pattern | Dyed |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 200 GSM |
Price Range:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
No. Of Ply | 2 |
Type | Silk |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | Cream |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 180 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Textile Industry |
Type | Polyester |
Color | Maroon |
Pattern | Dyed |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 200 GSM |
So as to furnish the ever-growing desires of our patrons, we are engrossed in delivering a comprehensive variety of Maroon Fancy jARI Threads(zari thread).
Price Range:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Handicraft Work |
Color | Silver |
Type | Polyester |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 220 GSM |
Having a definite quality management system, we are immersed in bringing forth a top class consignment of Silver Thick Nakshi Zardozi Work .
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Handicraft Work |
Color | Golden |
Type | Polyester |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 150 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | Dark Grey |
Type | Polyester |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 200 GSM |
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
No. Of Ply | 1 |
Usage/Application | Textile Industry |
Type | Polyester |
Color | Silver |
Thread finish | Glossy |
GSM | 160 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 kilogram |
Material | Gold |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Embroidery |
Color | Golden |
Thread Finish | Glossy |
Thickness | 1.5mm |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Handicraft Work |
Color | Yellow |
Type | Polyester |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 200 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Embroidery |
Type | Polyester |
Color | Golden |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 200 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Embroidery |
Type | Polyester |
Color | Green |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 200 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Embroidery |
Type | Polyester |
Color | Cream |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 180 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | Grey |
Type | Polyester |
Pattern | Dyed |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 150 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Textile Industry |
Type | Polyester |
Color | Yellow , Aqua Blue |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 400 GSM |
This is Special type of Zari locally known as Ganesh, it is stiffer than Dapka and Nakshi and is made from Gijai, usually used in Turquoise Ganesh Zari Zardozi Work Thread for filling and to give a rich look. Used extensively in clothing these days.
Price Range:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Usage/Application | Textile Industry |
Color | Golden (Base) |
Type | Polyester |
No. Of Ply | 2 Ply |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 200 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Polyester |
Usage/Application | Making Rugs, Wall Hangings, Bags, Warm Jackets, Cushion Cover |
No. Of Ply | 2 |
Color | Grey |
Packaging Type | Loose |
Pattern | Dyed |
Denier | 600 S |
GSM | 150 GSM |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
No. Of Ply | 2 |
Usage/Application | Handicrafts Items |
Type | Polyester |
Color | Parrot Green |
Thread Finish | Glossy |
GSM | 200 GSM |